SES-1200-XXX
Vorteile & Funktionen
- Modulares System
- Variable Sirenensignale mit DSP (Digital Signal Processing)
- Extrem hoher Wirkungsgrad dB/W
- Leistungsregelung des Sirenensignals
- Kompensation von Änderungen der Batteriespannung und Lautsprecher-Impedanz
- Kurzschlussfest
- Übertemperatur-Überwachung
- Lautloser Test der Lautsprechersysteme
- Automatischer Systemtest
- Statusanzeigen
- Mikroprozessorgesteuerte Funktionsüberwachung per Anlage
- Service-Programm zur Diagnose vor Ort
- Zwei Batterien
- Ausgangsleistung liegt bei 600 W True RMS pro Verstärker, entspricht 1200 W True RMS
Technische Details
Allgemein | ||
| Schalldruckpegel in dB(A) in 30 m Entfernung | 113 - 122 dB(A) | |
| Grundfrequenz | 415 Hz | |
| Anzahl der Schallstrahler | 8 | |
| Luftfeuchtigkeit | 0% - 100% | |
Schallstrahler | ||
| Schallstrahler hergestellt aus | Material ALSi7Mg0,35F - seewasser-resistentes Aluminium | |
| Temperaturbereich | -50°C bis + 70°C | |
| Schraubensatz | V2A | |
| Gesamtgewicht | 68,6 - 85,1 kg | |
| Maße (B x H x T) | 180°: 830 x 2666 x 160 mm 360°: 830 x 1590 x 830 mm 0°: 630 x 2666 x 280 mm | |
Steuereinheit | ||
| Anzahl der Leistungsverstärker | 2 | |
| Ausgangsleistung True RMS | 1200 W | |
| Netzspannung | 230 VAC | |
| Leistungsaufnahme im Ruhezustand | 3,5 VA | |
| Leistungsaufnahme bei Batterieladung | 93 W | |
| Anzahl der potentialfreien Eingänge | 3 | |
| Anzahl der potentialfreien Ausgänge | optional 2 potentialfreie Ausgänge für Summenstörung und Alarm aktiv max. 24 V / 100 mA | |
| Statuserkennung über Service-Schnittstelle | alle Statusmeldungen können über ein Serviceprogramm an der Serviceschnittstelle angezeigt werden | |
| Batteriespannung / -kapazität (C20) | 24 V / 55 Ah | |
| Batteriekapazität | 24 Tage mit 20 Alarmen a 1 Min. | |
| Temperaturbereich Elektronik | -40°C bis + 70°C | |
| Temperaturbereich Batterien | -25°C bis + 60°C | |
| Schutzart | IP 66 | |
| Maße Schaltschrank (B x H x T) | 600 x 600 x 300 mm | |
| Gewicht | 87 kg | |
| Farbe | RAL 7035 |
